Tyto skilly jsou také docela dobré. Můžete vytvářet pomocníky, kteří vám pomohou přemoci mnohem více nestvůr. Dále zde jsou tzv. Spirits. Tito tvorové nemohou útočit, ale zase přidávají mnoho bonusů. Něco jako Aury u Palladina. Můžete mít jen jednoho Spirita aktivovaného. Pokud zakouzlíte Spirita podruhé (třeba i jiného), první zemře a vznikne nový druhý s plnými životy. Spiritové mohou zemřít jako všichni vaši pomocníci. Pokud 2 Druidi mají aktivovaného stejného Spirita nepřidávají se jim větší bonusy. Nejlepší je ať se dohodnou a každý používa jiného Spirita.
| Raven Potřebný Level : 1 V rozdělení pod: Není |
Effect : Vykouzlíte havrana, který zběsile létá kolem vás a ničí nepřátelé. Je docela slabý.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 6 | ||||||||||||||||||||
| Ravens | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hits | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Damage | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 20-22 | 21-23 |
|
| Poison
Creeper Potřebný Level : 1 V rozdělení pod : Není |
Effect: Rostlinka co otravuje na co přijde .
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 8 | ||||||||||||||||||||
| Life | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Poison Damage Over 4 Seconds | 4-6 | 7-8 | 10-11 | 12-14 | 15-17 | 18-19 | 21-22 | 23-25 | 28-30 | 33-34 | 37-39 | 42-44 | 47-48 | 51-53 | 56-58 | 61-62 | 67-68 | 73-74 | 78-80 | 84-86 |
|
| Oak
Sage Potřebný Level : 6 V rozdělení pod : Není |
Efekt: Spirit co léčí .
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Life | 30 | 39 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 | 93 | 102 | 111 | 120 | 129 | 138 | 147 | 156 | 165 | 174 | 183 | 192 | 201 |
| Life +% | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
|
| Summon Spirit
Wolf Potřebný Level : 6 V rozdělení pod : Raven |
Effect: Vykouzlíte vlka. Můžete jich mít jen pět a přidávají i bonusy ostatním zvířatům. Bonusy přidáva sobě i těmto zvířatům: Dire Wolves and Grizzly Bear.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 15 | ||||||||||||||||||||
| Wolves | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Damage | 2-6 | 3-7 | 4-8 | 6-9 | 7-10 | 8-12 | 9-13 | 10-14 | 13-16 | 15-19 | 18-21 | 20-24 | 22-26 | 25-28 | 27-31 | 30-33 | 34-38 | 39-43 | 44-48 | 49-52 |
| Passive Attack Rating Bonus +% | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| Passive Defense Bonus +% | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| Life: 35 | ||||||||||||||||||||
|
| Carrion
Vine Potřebný Level : 12 V rozdělení pod : Poison Creeper |
Efekt : Rostlinka co vysává z mrtvol životní energii a předává ji Druidovy .
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 10 | ||||||||||||||||||||
| Life | 47 | 56 | 65 | 75 | 84 | 94 | 103 | 112 | 122 | 131 | 141 | 150 | 159 | 169 | 178 | 188 | 197 | 206 | 216 | 225 |
| Heals % | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
| Heart of
Wolverine Potřebný Level : 18 V rozdělení pod: Oak Sage |
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Life | 68 | 81 | 95 | 108 | 122 | 136 | 149 | 163 | 176 | 190 | 204 | 217 | 231 | 244 | 258 | 272 | 285 | 299 | 312 | 326 |
| Damage +% | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 | 83 | 90 | 97 | 104 | 111 | 118 | 125 | 132 | 139 | 146 | 153 |
| Attack Rating +% | 25 | 32 | 39 | 46 | 53 | 60 | 67 | 74 | 81 | 88 | 95 | 102 | 109 | 116 | 123 | 130 | 137 | 144 | 151 | 158 |
| Radius: 20 Yards | ||||||||||||||||||||
|
| Summon Dire
Wolf Potřebný Level : 18 V rozdělení : Raven , Oak Sage , Summon Spirit Wolf |
Effect: Vyvolá vlka silného , ale mužete jic mít málo pouze 3 .
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 20 | ||||||||||||||||||||
| Wolves | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Life | 85 | 91 | 96 | 102 | 108 | 114 | 119 | 125 | 131 | 136 | 142 | 148 | 153 | 159 | 165 | 171 | 176 | 182 | 188 | 193 |
| Passive Life % Bonus To Bears and Wolves | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| Damage | 8-14 | 10-16 | 13-19 | 15-21 | 18-24 | 20-26 | 22-28 | 25-31 | 28-34 | 32-38 | 36-42 | 39-45 | 43-49 | 46-52 | 50-56 | 54-60 | 61-67 | 68-74 | 75-81 | 82-88 |
|
| Solar
Creeper Potřebný Level : 24 V rozdělení pod : Poison Creeper , Carrion Vine |
Efekt: Rostlinka co krade zase něco z mrtvol .
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Life | 82 | 98 | 114 | 131 | 147 | 164 | 180 | 196 | 213 | 229 | 246 | 262 | 278 | 295 | 311 | 328 | 344 | 360 | 377 | 393 |
| Mana Recovery Rate % | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Spirit of
Barbs Potřebný Level : 30 V rozdělení pod : Oak Sage , Heart of Wolverine [18] |
Efekt: Spirit co vrací nepřátelům útok .
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Life | 106 | 127 | 148 | 169 | 190 | 212 | 233 | 254 | 275 | 296 | 318 | 339 | 360 | 381 | 402 | 424 | 445 | 466 | 487 | 508 |
| % Damage Returned | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
|
| Summon
Grizzly Doba vyčarování: 1 Sekundy Potřebný Level : 30 V rozdělení pod : Raven , Oak Sage , Summon Spirit Wolf , Summon Dire Wolf |
Effect: Přidá bonusy vašim miláčkům .
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 40 | ||||||||||||||||||||
| Damage | 37-75 | 52-91 | 67-108 | 84-126 | 101-145 | 120-165 | 139-186 | 160-208 | 189-239 | 221-272 | 253-306 | 288-342 | 323-379 | 361-418 | 399-458 | 440-500 | 492-553 | 546-609 | 602-666 | 660-726 |
| Passive % Damage Bonus To Wolves and Bears | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Life 213 | ||||||||||||||||||||
|