|
Claw Mastery Potřebný Level : 1 V rozdělení pod : None |
Pasivní dovednost : Tento pasivní skill vám zvíší útok a přesnost při útoku se zbraní claw (je to pařát, který si Assassinka nasadí na ruku). Je to i nový typ zbraně v Expansion setu).
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Rating +% | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| Damage Bonus +% | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
|
Psychic Hammer Potřebný Level : 1 V rozdělení pod : None |
Dovednost : Zaútočí mentálním kladivem. Zatím nevím jak. Ze začátku dobré potom, ale malé poškození.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.7 |
| Damage | 2-5 | 3-6 | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 8-11 | 9-12 | 10-13 | 12-15 | 13-16 | 15-18 | 16-19 | 18-21 | 19-22 | 21-24 | 23-26 | 25-28 | 27-30 | 29-32 |
|
|
|
|
|
|
Burst of Speed Potřebný Level : 6 V rozdělení pod : Claw Mastery |
Dovednost: Zvětší vaší rychlost útoku a pohybu. Docela dobrý skill. Schopnost je časově omezena.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 10 | ||||||||||||||||||||
| Attack Speed Bonus +% | 21 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 42 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 |
| Run/Walk Speed Bonus +% | 23 | 29 | 34 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 |
| Duration in Seconds | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 | 312 | 324 | 336 | 348 |
|
|
Cloak of Shadows Potřebný Leve l: 12 V rozdělení pod : Psychic Hammer |
Dovednost : Assassina hodí zatmnění a všechny střílející obludy přestanou na chvíli útočit na vás . Trvá dost krátkou dobu , ale je to dobrý .
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 13 | ||||||||||||||||||||
| Range: 20 (yards) | ||||||||||||||||||||
| Enemy Defense -% | 21 | 27 | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 |
| Duration: 8 seconds | ||||||||||||||||||||
|
|
Weapon Block Potřebný Level : 12 V rozdělení pod : Claw Mastery |
Pasivní dovednost: Pasivní skill. Pokud používáté dvě Claw zbraně nebo dva katary máte určitou šanci, že zablokujete útok.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance To Block +% | 26 | 32 | 36 | 39 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 |
|
Fade Potřebný Level : 18 V rozdělení pod : Claw Mastery , Burst of Speed |
Dovednost: Snižuje délku zakletí a přidává resistance. Skill je časově omezen.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 10 | ||||||||||||||||||||
| Curse Duration Reduced By % | 47 | 53 | 58 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 |
| Resist All +% | 19 | 27 | 33 | 38 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 |
| Duration in Seconds | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 | 312 | 324 | 336 | 348 |
|
Shadow Warrior Potřebný Level : 18 V rozdělení pod : Claw Mastery , Psychic Hammer , Weapon Block , Cloak of Shadows |
Dovednost: Vytvoří stín sama sebe. Bude moci používat dva skilly, které mu zvolíte (teda nevím jak). Lepší je ale Shodow Master.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Life | 124 | 138 | 153 | 168 | 183 | 198 | 213 | 228 | 243 | 257 | 272 | 287 | 302 | 317 | 332 | 347 | 362 | 376 | 391 | 406 |
| Attack Rating +% | - | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 |
|
|
Mind Blast Potřebný Level : 24 V rozdělení pod : Psychic Hammer , Cloak of Shadows |
Dovednost: Vyšle mocnou psychickou střelu, která omráčí a zmate protívky, že nekteří se přidají k vám. Skill je časově omezený.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 15 | ||||||||||||||||||||
| Duration: 6-10 Seconds | ||||||||||||||||||||
| Damage | 10-20 | 12-22 | 14-24 | 16-26 | 18-28 | 20-30 | 22-32 | 24-34 | 29-39 | 34-44 | 39-49 | 44-54 | 49-59 | 54-64 | 59-69 | 64-74 | 72-82 | 80-90 | 88-98 | 96-106 |
| Chance To Convert % | 18 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 |
|
Venom Potřebný Level : 30 V rozdělení pod : Claw Mastery , Burst of Speed , Fade |
Dovednost: Na chvíli vám dává jedové poškození do vašich zbraní.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 12 | ||||||||||||||||||||
| Poison Damage over 2 Seconds | 37-78 | 50-90 | 62-103 | 75-115 | 87-128 | 100-140 | 112-153 | 125-165 | 143-184 | 162-203 | 181-221 | 200-240 | 218-259 | 237-278 | 256-296 | 275-315 | 300-340 | 325-365 | 350-390 | 375-415 |
| Duration in Seconds | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
|
Shadow Master Potřebný Level : 30 V rozdělení pod : Claw Mastery , Psychic Hammer , Weapon Block , Cloak of Shadows , Shadow Warrior |
Dovednost: Lepší než Shadow Warrior. Stojí méně many, má více životů a může používat všechny skilly Assassianky.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 40 | ||||||||||||||||||||
| Life | 188 | 216 | 244 | 272 | 300 | 329 | 357 | 385 | 413 | 441 | 470 | 498 | 526 | 554 | 582 | 611 | 639 | 667 | 695 | 723 |
| Attack Rating +% | - | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 |
| Resist All +% | 16 | 16 | 25 | 32 | 38 | 42 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 65 | 66 | 67 |